Обучение рабочим специальностям
Наши преимущества
Прайс-лист на 2024 год
Обучение рабочим специальностям | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование профессий | Срок обучения | Стоимость обучения (дистанционно) | Стоимость обучения (очное обучение) | Стоимость обучения (индивидуальное обучение) |
Слесарь по ремонту автомобилей | 240 час. | 7 100 | 16 100 | |
Слесарь-ремонтник | 240 час. | 7 800 | 16 800 | |
Слесарь механосборочных работ | 240 час. | 7 800 | 12 800 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 240 час. | 7 800 | 12 800 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 240 час. | 7 800 | ||
Слесарь - электромонтажник | 240 час. | 7 800 | 12 800 | 16 800 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 240 час. | 7 100 | 12 100 | 16 100 |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 240 час. | 7 100 | 12 100 | 16 100 |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 240 час. | 7 200 | 11 800 | 14 800 |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 240 час. | 6 700 | 16 000 | |
Электрогазосварщик | 240 час. | 11 800 | 16 800 | 21 000 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 240 час. | 8 900 | 14 800 | 19 000 |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 240 час. | 8 900 | 14 800 | 19 000 |
Сварщик газовой сварки | 240 час. | 8 900 | 14 800 | 19 000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 240 час. | 9 800 | 14 800 | 19 000 |
Газорезчик | 240 час. | 8 900 | 14 800 | 19 000 |
Токарь | 240 час. | 7 700 | 12 700 | 16 700 |
Фрезеровщик | 240 час. | 7 700 | 12 700 | 16 700 |
Оператор станков с программным управлением | 240 час. | 7 700 | 14 700 | 18 700 |
Станочник широкого профиля | 240 час. | 8 000 | 14 000 | 18 000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 240 час. | 7 100 | 16 100 | |
Облицовщик-плиточник | 240 час. | 6 000 | 15 500 | |
Столяр | 240 час. | 6 000 | 15 500 | |
Плотник | 240 час. | 6 000 | 15 500 | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 240 час. | 6 500 | 15 500 | |
Кровельщик по стальным кровлям | 240 час. | 6 500 | 15 500 | |
Слесарь-сантехник | 240 час. | 6 500 | 15 500 | |
Маляр | 240 час. | 6 000 | 15 500 | |
Штукатур | 240 час. | 6 000 | 15 500 | |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 240 час. | 6 800 | 15 500 | |
Монтажник наружных трубопроводов | 240 час. | 7 000 | 16 000 | |
Монтажник технологических трубопроводов | 240 час. | 7 000 | 16 000 | |
Каменщик | 160 час. | 6 500 | 15 500 | |
Бетонщик | 160 час. | 6 500 | 15 500 | |
Машинист холодильных установок | 160 час. | 7 700 | 16 500 | |
Стропальщик | 160 час. | 5 300 | 15 500 | |
Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 160 час. | 5 800 | 15 500 | |
Машинист подъемника | 160 час. | 5 800 | 15 500 | |
Машинист крана (крановщик) | 240 час. | 7 300 | 16 000 | |
Промышленный альпинист | 160 час. | 7 700 | 16 700 | |
Оператор котельной | 160 час. | 7 700 | 16 700 | |
Лаборант химического анализа | 160 час. | 7 700 | 16 700 | |
Приемосдатчик груза и багажа | 160 час. | 5 800 | 15 500 |
Рабочие профессии (повышение квалификации) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование профессий | Срок обучения | Стоимость обучения (дистанционно) | Стоимость обучения (очное обучение) | Стоимость обучения (индивидуальное обучение) |
Слесарь по ремонту автомобилей | 160 час. | 6 100 | 12 100 | |
Слесарь-ремонтник | 160 час. | 6 800 | 12 800 | |
Слесарь механосборочных работ | 160 час. | 6 800 | 12 800 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 160 час. | 6 800 | 12 800 | |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 160 час. | 6 800 | 12 800 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 160 час. | 6 100 | 12 100 | |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 160 час. | 6 100 | 12 100 | |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 час. | 6 200 | 12 200 | |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 160 час. | 5 700 | 11 000 | |
Электрогазосварщик | 160 час. | 8 800 | 14 100 | |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 160 час. | 7 900 | 10 900 | 13 200 |
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 160 час. | 7 900 | 10 900 | 13 200 |
Сварщик газовой сварки | 160 час. | 7 900 | 10 900 | 13 200 |
Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 160 час. | 8 800 | 11 800 | 14 100 |
Газорезчик | 160 час. | 7 900 | 10 900 | 13 200 |
Токарь | 160 час. | 6 700 | 9 700 | 12 700 |
Фрезеровщик | 160 час. | 6 700 | 9 700 | 12 700 |
Оператор станков с программным управлением | 160 час. | 6 700 | 9 700 | 12 700 |
Станочник широкого профиля | 160 час. | 7 000 | 14 000 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 160 час. | 6 100 | 12 100 | |
Облицовщик-плиточник | 160 час. | 5 000 | 10 300 | |
Столяр | 160 час. | 5 000 | 10 300 | |
Плотник | 160 час. | 5 000 | 10 300 | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 160 час. | 5 500 | 8 800 | |
Кровельщик по стальным кровлям | 160 час. | 5 500 | 10 800 | |
Слесарь-сантехник | 160 час. | 5 500 | 10 800 | |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 160 час. | 5 500 | 10 800 | |
Маляр | 160 час. | 5 000 | 10 300 | |
Штукатур | 160 час. | 5 000 | 10 300 | |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 160 час. | 5 800 | 11 100 | |
Монтажник наружных трубопроводов | 160 час. | 6 000 | 12 000 | |
Монтажник технологических трубопроводов | 160 час. | 6 000 | 12 000 | |
Каменщик | 80 час. | 5 500 | 10 800 | |
Бетонщик | 80 час. | 5 500 | 10 800 | |
Арматурщик | 80 час. | 4 500 | 9 000 | |
Стропальщик | 80 час. | 4 500 | 9 000 | |
Машинист подъемника | 80 час. | 4 800 | 10 100 | |
Машинист крана (крановщик) | 160 час. | 6 300 | 11 600 | |
Промышленный альпинист | 80 час. | 6 700 | 12 700 |
Все рабочие профессии – это несколько сотен наименований специалистов различной квалификации, задействованных в производстве продуктов или материальных услуг во всех отраслях народного хозяйства.
Рабочие профессии являются одними из самых востребованных на рынке труда, к тому же достойно оплачиваются.
Без необходимой квалификации, подтвержденной документом об образовании, трудоустройство является проблематичным.
Учебный центр "Высотник Проф" предлагает обучение по любой из рабочих профессий в соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями.
В обучение входит необходимые теоретические знания и практическая часть. Стоит отметить, что Высотник Проф предоставляет практику на действующих предприятиях с открытыми вакансиями. Это даёт возможность нашим слушателям по окончании обучения сразу же выходить на оплачиваемую работу, т.к. часто практику засчитывают за испытательный срок.